硫化锌通常用于红外光学,基板和作为蒸发源。
| Structure: | Cubic (zincblende) |
| Density: | 4.08 g/ cm3 |
| Knoop Hardness: | 210 kg/ mm2 |
| Young’s Modulus: | 10.8 Mpsi |
| Poisson Ratio: | 0.27 |
| Coef. of Thermal Expansion: | 6.8×10-6/K |
| Specific Heat: | 0.469 J/gK |
| Thermal conductivity (at 25 °C): | 0.16 W/cmK |
| Max. Transmittance (λ=7-12 μm): | ≥ 71 % |
| Absorption Coef. (λ=10.6 μm): | ≤0.15 cm-1(including 2 surfaces) |
| Thermo-Optic Coef. (dn/dT): | 4.7 (λ =10.6 μm) |
| Refractive index (λ=10.6 μm): | 2.34 |
| Electrooptical coefficient r41 (λ=10.6 μm): | 2×10-12 m/V |
| Max. crystal diameter/length: | ø38×30 mm |
透射曲线


ZnS 圆棒/晶圆/窗口/透镜
| Diameter/Width | 1-38 mm |
| Thickness/length | 0.1-150 mm |
| Orientation | (110) |
| Surface quality | As-cut, 80/50, 60/40 per MIL-0-13830 |
| Purity | 99.995%, 99.999% |
| Particle size | 0.01- 10 mm |
大尺寸硫化锌(ZnS)
ZnS Clear grade 450 x 450 x 25 mm
ZnS FLIR Ø 450 x 20 mm